Zahlen und Fakten zur KMU-Nachfolge-Problematik:
Wussten Sie, dass…?
19'120 | Wussten Sie, dass in den nächsten fünf Jahren über 19'000 Firmen infolge ungelöster Nachfolge liquidiert oder aufgelöst werden und dass dadurch mehr als 100'000 Arbeitsplätze verloren gehen? |
61'951 | Wussten Sie, dass bei 62'000 KMUs in den nächsten Jahren die Nachfolge geregelt werden muss? |
88% | Wussten Sie, dass fast 54'000 der betroffenen KMUs weniger als 10 Mitarbeiter beschäftigen? |
6'500 | Wussten Sie, dass die Branche Handel mit Motorfahrzeugen und Reparatur (Garagen, Autohandel, etc.) am stärksten betroffen ist mit insgesamt über 6'500 Betrieben, bei denen die Nachfolgeregelung ansteht? |
14,57% | Wussten Sie, dass der Kanton Glarus Spitzenreiter ist? Bei 14,57% aller im Kanton Glarus ansässigen Firmen muss in den nächsten Jahren altershalber die Nachfolge geregelt werden. |
7,49% | Wussten Sie, dass im Kanton Genf prozentual am wenigsten Firmen von der Nachfolge-Problematik betroffen sind? |
39,5 Jahre | Wussten Sie, dass der Patron im Durchschnitt fast 40 Jahre unternehmerisch tätig ist? |
98,3% | Wussten Sie, dass 98,3% aller von der Nachfolge-Problematik betroffenen Betriebe von Männern geführt werden? |
Quelle: moneyhouse.ch